Accés a dades per a la recerca segons els requisits de la DSA
Com sol·licitar les dades
Booking.com dona suport als estudis independents sobre la nostra plataforma. Emplena aquest formulari per sol·licitar l'accés a les dades disponibles públicament. Rebràs notícies dels nostres equips un cop s'hagi validat la teva petició.
Tipus d'actius de dades
Aquest catàleg de dades exposa els tipus d'actius de dades (incloent-hi l'estructura, les metadades i les modalitats d'accés) que els investigadors verificats poden sol·licitar consultar per a les finalitats que s'estableixen a l'apartat 40(4) de la DSA. El contingut del catàleg de dades no és exhaustiu i s'actualitzarà periòdicament.
| Actiu de dades | Descripció | Estructura i metadades | Modalitats d'accés a les dades |
|---|---|---|---|
| Peces de contingut que infringeixen les condicions o que es consideren il·legals | Nombre d'elements eliminats per detecció automàtica o manual | Camps: mètode de detecció (automàtica/manual), infracció de les condicions, data d'eliminació | Entorn de recerca segur; dades agregades |
| Avisos dels usuaris sobre contingut il·legal o infraccions de les polítiques | Nombre d'avisos rebuts per part dels usuaris en relació amb contingut il·legal | Camps: tipus de contingut presumptament il·legal, mesures dutes a terme en virtut de les condicions, temps mitjà de resposta, infracció de les condicions | Entorn de recerca segur; dades agregades |
| Avisos dels usuaris sobre pàgines d'allotjament il·legals | Nombre d'avisos rebuts per part dels usuaris en relació amb allotjaments il·legals | Camps: classificació segons el tipus d'il·legalitat, temps mitjà de resposta, país de l'allotjament (UE) | Entorn de recerca segur; dades agregades |
| Dades d'apel·lacions | Nombre d'apel·lacions | Camps: decisió presa, temps mitjà per prendre la decisió, nombre de revocacions, condicions | Entorn de recerca segur; dades agregades |
| Eficàcia dels sistemes de detecció automàtics | Rendiment de les eines automàtiques en la identificació de contingut que infringeix les condicions | Camps: tipus de model de detecció, exactitud, precisió i exhaustivitat, tendència mensual | Entorn de recerca segur; només dades agregades dels indicadors clau de rendiment |
| Allotjaments falsos eliminats | Nombre d'allotjaments falsos eliminats a la UE mitjançant la verificació automàtica o manual | Camps: mètode de detecció (automàtica/manual), mes de detecció, país de l'allotjament (UE), fase de detecció (abans/després del procés d'incorporació), temps mitjà d'actuació | Entorn de recerca segur; dades anonimitzades i agregades |
| Comentaris falsos identificats | Nombre de comentaris falsos eliminats mitjançant la verificació automàtica o manual | Camps: mètode de detecció (automàtica/manual), temps mitjà d'actuació | Entorn de recerca segur; dades agregades |
| Eficàcia de les mesures de mitigació | Dades que mostren l'eficàcia de les mesures de mitigació aplicades als allotjaments fraudulents (p. ex., mètriques de rendiment) | Camps: proporció d'allotjaments falsos detectats abans i després del procés d'incorporació durant un període de 12 mesos | Entorn de recerca segur; només dades agregades dels indicadors clau de rendiment. |
| Recopilació de dades per a la gestió de casos | Dades que reflecteixen els casos revisats per l'equip de T&S, incloent-hi les restriccions imposades als comptes | Camps: seguiment de casos de T&S, categoria del cas, tipus de resposta, data de les derivacions, data de resposta, país de l'allotjament | Entorn de recerca segur; dades anonimitzades i minimitzades |
| Nombre de sentències relacionades amb allotjaments il·legals | Dades que indiquen el nombre de sentències emeses per autoritats dels estats membres en relació amb allotjaments il·legals | Camps: classificació segons el tipus d'il·legalitat, mesures dutes a terme, classificació segons l'estat membre | Entorn de recerca segur; dades agregades |
Contacta amb nosaltres
Si vols enviar una sol·licitud sobre l'accés a dades per a investigadors verificats en virtut de la Llei de serveis digitals, envia'ns un e-mail a dsa-vettedresearchers@booking.com. Si ets un investigador verificat i vols enviar una sol·licitud, pots accedir al portal d'accés a les dades que publica la Comissió Europea aquí.
Condicions aplicables
Consulta aquí les nostres condicions d'ús de les dades per a la recerca, la Política de privacitat i les condicions generals.